Turnbuckle galvanized | G2505 | Turnbuckle galv eye/eye 5mm |
(See more details)
| Pcs | 256,00 | 0,09 | |
Turnbuckle galvanized | G2506 | Turnbuckle galv eye/eye 6mm |
(See more details)
| Pcs | 320,00 | 0,11 | |
Turnbuckle galvanized | G2508 | Turnbuckle galv eye/eye 8mm |
(See more details)
| Pcs | 406,40 | 0,17 | |
Turnbuckle galvanized | G2508MO | Turnbuckle galv 8mm |
(See more details)
| Pcs | 788,76 | 0,16 | |
Turnbuckle galvanized | G2510 | Turnbuckle galv eye/eye 10mm |
(See more details)
| Pcs | 649,60 | 0,28 | |
Turnbuckle galvanized | G2510MO | Turnbuckle galv 10mm |
(See more details)
| Pcs | 1.242,68 | 0,27 | |
Turnbuckle galvanized | G2512 | Turnbuckle galv eye/eye 12mm |
(See more details)
| Pcs | 908,80 | 0,42 | |
Turnbuckle galvanized | G2512MO | Turnbuckle galv 12mm |
(See more details)
| Pcs | 1.675,59 | 0,41 | |
Turnbuckle galvanized | G2516MO | Turnbuckle galv 16mm |
(See more details)
| Pcs | 2.811,24 | 1,00 | |
Turnbuckle galvanized | G2519MO | Turnbuckle galv 19mm |
(See more details)
| Pcs | 5.236,92 | 1,54 | |
Turnbuckle galvanized | G2522MO | Turnbuckle galv 22mm |
(See more details)
| Pcs | 6.631,05 | 2,00 | |
Turnbuckle galvanized | G2525MO | Turnbuckle galv 25mm |
(See more details)
| Pcs | 8.729,40 | 2,70 | |
Turnbuckle galvanized | G2606 | Turnbuckle galv eye/hook 6mm |
(See more details)
| Pcs | 265,60 | 0,11 | |
Turnbuckle galvanized | G2608 | Turnbuckle galv eye/hook 8mm |
(See more details)
| Pcs | 427,20 | 0,20 | |
Turnbuckle galvanized | G2610 | Turnbuckle galv eye/hook 10mm |
(See more details)
| Pcs | 668,80 | 0,28 | |
Turnbuckle galvanized | G2612 | Turnbuckle galv eye/hook 12mm |
(See more details)
| Pcs | 574,40 | 0,43 | |
Turnbuckle galvanized | G2614 | Turnbuckle galv eye/hook 14mm |
(See more details)
| Pcs | 1.064,00 | 0,61 | |
Turnbuckle galvanized | G2616 | Turnbuckle galv eye/hook 16mm |
(See more details)
| Pcs | 1.628,80 | 1,00 | |
Turnbuckle galvanized | G2620 | Turnbuckle galv eye/hook 20mm | | Pcs | 2.822,40 | 1,60 | |
Lashing belt | LTR032505 | Cam buckle strap 25mm 0,3T - 0,5M |
(See more details)
| Pcs | 254,26 | 0,01 | |
Lashing belt | LTR032510 | Cam buckle strap 25mm 0,3T - 1,0M |
(See more details)
| Pcs | 287,22 | 0,02 | |
Lashing belt | LTR032520 | Cam buckle strap 25mm 0,3T - 2,0M |
(See more details)
| Pcs | 324,89 | 0,02 | |
Lashing belt | LTR032530 | Cam buckle strap 25mm 0,3T - 3,0M |
(See more details)
| Pcs | 367,27 | 0,03 | |
Lashing belt | LTR042543 | Cam buckle strap 25mm 0,4T - box of 15x1-2-3,5M | | Pcs | ,00 | 10,00 | |
Lashing belt | LTR083014 | Lashing belt with D-ring - 3T 14 feet | | Pcs | 1.704,50 | 0,50 | |
Lashing belt | LTR083018 | Lashing belt with D-ring - 3T 18 feet | | Pcs | 1.859,89 | 0,75 | |
Lashing belt | LTR085014 | Lashing belt with D-ring - 5T 14 feet | | Pcs | 1.958,77 | 0,75 | |
Lashing belt | LTR085018 | Lashing belt with D-ring - 5T 18 feet | | Pcs | 2.161,23 | 1,00 | |
Lashing belt | LTS00205GB | Lashing strap endless 0,25T, 25mm - 0,5M |
(See more details)
| Pcs | 452,80 | 0,10 | |
Lashing belt | LTS00210GB | Lashing strap endless 0,25T, 25mm - 1M |
(See more details)
| Pcs | 667,43 | 0,15 | |
Lashing belt | LTS00220GB | Lashing strap endless 0,25T, 25mm - 2M |
(See more details)
| Pcs | 644,80 | 0,20 | |
Lashing belt | LTS00230GB | Lashing strap endless 0,25T, 25mm - 3M |
(See more details)
| Pcs | 854,86 | 0,25 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTR093520 | Lashing strap for transportation 1T 2,5M | | Pcs | 2.938,15 | 2,00 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTR093530 | Lashing strap for transportation 1,5T 2,5M | | Pcs | 3.296,00 | 2,00 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTR093540 | Lashing strap for transportation 2,0T 2,5M | | Pcs | 4.676,80 | 2,00 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTR093550 | Lashing strap for transportation 2,5T 2,5M | | Pcs | ,00 | 2,50 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTR250846 | Cargo lashing 0,8T - 0,4+4,6M | | Pcs | 725,12 | 0,50 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTR251046 | Lashing 0,4+4,5M with hook 0,7T |
(See more details)
| Pcs | 1.139,47 | 0,50 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTR281545 | Cargo lashing 1,5T - 0,5+4,5M | | Pcs | 1.120,64 | 0,78 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTR352055 | Cargo lashing 2,0T - 0,5+5,5M | | Pcs | 1.547,20 | 1,00 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTR352555 | Cargo lashing 2,5T - 0,5+5,5M | | Pcs | 1.454,95 | 1,20 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTR505055 | Cargo lashing 5T - 0,5+5,5M | | Pcs | 2.948,80 | 1,50 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTR505057 | Cargo lashing belt 5T - 5,5M | | Pcs | 1.485,71 | 0,50 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTR505095 | Cargo lashing 5T - 0,5+9,5M | | Pcs | 3.121,78 | 2,50 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTR505096 | Cargo lashing 5T - 0,5+9,5M reversed buckle | | Pcs | 5.316,57 | 2,50 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTR751095 | Cargo lashing 10T - 0,5+9,5M | | Pcs | 10.057,14 | 6,93 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTS0205GB | Lashing 0,4+4,5M with hook 1,5T |
(See more details)
| Pcs | 1.688,00 | 0,75 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTS0305GB | Lashing 0,5+5,5M with hook 2,5T |
(See more details)
| Pcs | 2.065,60 | 1,10 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTS0505GB | Lashing 0,4+9,5M with hook 5,0T |
(See more details)
| Pcs | 3.030,86 | 2,80 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTS0506HL | Ratchet 5T 0,5M with hook | | Pcs | 2.200,00 | 0,00 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTS0507GB | Lashing belt 5T 9,5M with hook |
(See more details)
| Pcs | 3.108,57 | 1,22 | |
Ratchet Tiedown Lashing EN 12195-2 | LTS0507HL | Cargo lashing 5T 0,5+9,5M | | Pcs | 2.200,00 | 0,50 | |
Ratchet strap endless type | LTE250160 | Ratchet strap endless 25mm 5M MBS 1600kg | | Pcs | 566,40 | 1,10 | |
Ratchet strap endless type | LTE280300 | Ratchet strap endless 28mm 6M MBS 3000kg | | Pcs | 955,20 | 2,00 | |
Ratchet strap endless type | LTE350400 | Ratchet strap endless 35mm 6M MBS 4000kg | | Pcs | ,00 | 1,20 | |
Ratchet strap endless type | LTE350600 | Ratchet strap endless 35mm 6M MBS 6000kg | | Pcs | 1.285,44 | 3,00 | |
Ratchet strap endless type | LTE500800 | Ratchet strap endless 50mm 8M MBS 8000kg | | Pcs | ,00 | 2,70 | |
Ratchet strap endless type | LTE501000 | Ratchet strap endless 50mm 10M MBS 10000kg | | Pcs | 2.660,34 | 7,00 | |
Ratchet strap endless type | LTE752000 | Ratchet strap endless 75mm 10M MBS 20000kg | | Pcs | 8.228,57 | 12,00 | |
Load binder SLB and ELBH | LTS3812 | Spring loadbinder SLB13 for 10-13mm chain MBL 9,2T | | Pcs | 8.691,20 | 8,95 | |
Load binder SLB and ELBH | LTS3812S | Loadbinder ELBH10 for 8mm chain with pin MBL 8,1T HL | | Pcs | 7.936,00 | 4,50 | |
Load binder SLB and ELBH | LTS3812T | Loadbinder ELBH10 for 10mm chain with pin MBL 12,6T HL | | Pcs | 7.936,00 | 5,20 | |
Load binder SLB and ELBH | LTS3816T | Loadbinder ELBH13 for 13mm chain with pin MBL 21,2T HL |
(See more details)
| Pcs | 8.768,00 | 7,50 | |
Load binder SLB and ELBH | LTS3910 | Ratchet loadbinder G100 LC 50kN - For 8mm chain | | Pcs | 8.768,00 | 0,00 | |
Load binder SLB and ELBH | LTS3916 | Ratchet loadbinder G100 LC 80kN - For 10mm chain | | Pcs | ,00 | 5,80 | |
Load binder SLB and ELBH | LTS3927 | Ratchet loadbinder G100 LC 134kN - For 13mm chain | | Pcs | ,00 | 9,50 | |